Cambridge Cambridge | |||
---|---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | ||
Estatua | Massachusetts | ||
County of Massachusetts | Middlesex konderria | ||
Alkatea | Sumbul Siddiqui (en) | ||
Izen ofiziala | Cambridge | ||
Jatorrizko izena | Cambridge | ||
Posta kodea | 02138–02142 | ||
FIPS kodea | 25-11000 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 42°22′30″N 71°06′22″W / 42.375°N 71.1061°W | ||
Azalera | 18,418614 km² | ||
Altuera | 12 m | ||
Mugakideak | Boston, Somerville, Belmont eta Arlington | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 118.403 (2020ko apirilaren 1a) 11.114 (2013) | ||
Dentsitatea | 6.428 bizt/km² | ||
Etxebizitzak | 47.449 | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1630 | ||
Telefono aurrizkia | 617 | ||
Ordu eremua | UTC−05:00 eta UTC−04:00 | ||
Hiri senidetuak | Cambridge, Coimbra, Cienfuegos, Gaeta, Las Flores (El Salvador), Tsukuba, Erevan eta Krakovia | ||
cambridgema.gov |
Cambridge Ameriketako Estatu Batuetako Massachusetts estatuko hiria da, Boston Handia metropoli eremuan. Middlesex konderriko bi hiriburuetako bat da (bestea Lowell da). Ezaguna da, batez ere, munduko unibertsitate garrantzitsunetako bi, Harvard Unibertsitatea eta Massachusetts Institute of Technology, bertan daudelako. 2010ean[1] 105.162 biztanle zituen eta estatuko bosgarren hiririk handiena zen, Boston, Worcester, Springfield eta Lowellen ondotik.