Carloforte | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Italiako eskualdeak | Sardinia |
Probintzia | Hego Sardiniako probintzia |
Posta kodea | 09014 |
ISTAT kodea | 111010 |
Herriburua | Carloforte |
Geografia | |
Koordenatuak | 39°08′42″N 8°18′20″E / 39.1450059°N 8.3054495°E |
Azalera | 51,1 km² |
Altuera | 10 m |
Mugakideak | baliorik ez |
Demografia | |
Biztanleria | 5.925 (2023ko urtarrilaren 1a) −248 (2018) |
Dentsitatea | 116 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Sorrera | 1738 |
Telefono aurrizkia | 0781 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Hiri senidetuak | Tabarca uhartea, Camogli, Montecchio Maggiore, Pegli (en) , Alacant eta Albenga |
Katastro kodea | B789 |
Sailkapen sismikoa | |
Matrikula | SU |
comune.carloforte.su.it |
Carloforte (ligurieraz: 'O Pàize) Carbonia-Iglesiasko (Sardinia, Italia) udalerria da. San Pietro uhartean dago, Sardiniako hego-mendebaldeko kostaldetik 7 kilometrora.