Carmarthenshire | ||
---|---|---|
Erresuma Batua | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Erresuma Batua | |
Herrialdea | Gales | |
ISO 3166-2 | GB-CMN | |
Hiriburua | Carmarthen | |
Gobernuburua | Carmarthenshire County Council (en) | |
Zatiketa | ||
Geografia | ||
Koordenatuak | 51°51′22″N 4°18′38″W / 51.856111111111°N 4.3105555555556°W | |
Azalera | 2.370,3053 km² | |
Mugakideak | Pembrokeshire, Ceredigion, Swansea (en) , Powys, Neath Port Talbot, Sir Forgannwg eta Sir Frycheiniog | |
Punturik altuena | Picws Du (en) | |
Demografia | ||
Biztanleria | 187.568 (2018) 3.791 (2011) | |
Dentsitatea | 79,13 bizt/km² | |
carmarthenshire.gov.uk |
Carmarthenshire (galeseraz Sir Gaerfyrddin) Galesko hego-mendebaldean dagoen lurraldea da, hirugarren zabalena dena.
2.395 km²-ko azalera dauka eta 2005ean 178.100 biztanle inguru zituen. Caerfyrddin/Carmarthen du hiriburu (13.148 biz.).