Casagiove | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Eskualdea | Campania |
Probintzia | Casertako probintzia |
Posta kodea | 81022 |
ISTAT kodea | 061018 |
Herriburua | Casagiove |
Geografia | |
Koordenatuak | 41°04′33″N 14°18′31″E / 41.0757°N 14.3086°E |
Azalera | 6,36 km² |
Altuera | 55 m |
Mugakideak | Casapulla, Caserta, Capua, Recale, San Nicola la Strada, San Prisco eta Macerata Campania |
Demografia | |
Biztanleria | 13.013 (2023ko urtarrilaren 1a) −546 (2018) |
Dentsitatea | 2.046 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0823 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Katastro kodea | B860 |
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) |
Matrikula | CE |
comune.casagiove.ce.it |
Casagiove Italiako udalerri bat da. Casertako probintzian kokatuta dago, Campania eskualdean. 13.013 biztanle ditu, 6,36 kilometro koadroko azaleran banatuta.