Civitavecchia Civitavecchia | |||
---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | Italia | ||
Italiako eskualdeak | Lazio | ||
Italiako hiri metropolitarra | Erromako hiri metropolitarra | ||
Izen ofiziala | Civitavecchia | ||
Jatorrizko izena | Civitavecchia | ||
Posta kodea | 00053 | ||
ISTAT kodea | 058032 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 42°06′N 11°48′E / 42.1°N 11.8°E | ||
Azalera | 73,74 km² | ||
Altuera | 13 m | ||
Mugakideak | Santa Marinella, Allumiere eta Tarquinia | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 51.653 (2023ko urtarrilaren 1a) 58 (2020) | ||
Dentsitatea | 700 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 0766 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Hiri senidetuak | Betleem, Ishinomaki, Nantong eta Tivat (en) | ||
Katastro kodea | C773 | ||
Sailkapen sismikoa | 3B | ||
Matrikula | ROMA | ||
comune.civitavecchia.rm.it |
Civitavecchia Italiako erdialdean dagoen Lazio eskualdeko herria da. Tirreniar itsasoaren ertzean dago, Erromatik 80 km ipar-mendebaldera. 73,7 km²ko eremua dauka eta 2015eko maiatzean 53.004 biztanle zituen[1].
Petrolio-portua da, eta Italia eta Sardinia arteko porturik garrantzitsuena. Apezpikutegia du.