Crowborough | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
herria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Erresuma Batua | ||||||||||
Herrialdea | Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako eskualdea | Hego-ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako konderri zeremoniala | Ekialdeko Sussex | ||||||||||
Non-metropolitan county | East Sussex | ||||||||||
Non-metropolitan district | Wealden | ||||||||||
Posta kodea | TN6 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 51°04′N 0°10′E / 51.06°N 0.16°E | ||||||||||
Azalera | 13,6 km² | ||||||||||
Altuera | 242 m | ||||||||||
Mugakideak | Groombridge | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 21.690 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.595 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 01892 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC±00:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Montargis | ||||||||||
crowboroughtowncouncil.gov.uk… |
Crowborough, Ingalaterrako hegoaldean dagoen udalerri bat da, Ekialdeko Sussex konderrian.
2011n 20.607 biztanle zituen.