Damasko دمشق | ||
---|---|---|
hiria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Siria | |
Siriako muhafazah | Damasko eskualdea | |
Alkatea | Bishr Al Sabban (en) | |
Izen ofiziala | دمشق | |
Jatorrizko izena | دمشق | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 33°31′N 36°17′E / 33.51°N 36.29°E | |
Azalera | 105 km² | |
Altuera | 680 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 2.584.771 (2023) 82.010 (2022) | |
Dentsitatea | 24.617 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 011 | |
Ordu eremua | UTC+03:00 | |
Hiri senidetuak | Ankara, Denizli, Istanbul, Buenos Aires, Dubai, Erevan, Málaga, São Paulo, Toronto, Kairo, Tokio, Amman, Atenas, Ferrara, Florentzia, Rabat, Bukarest, Kordoba, Madril, Budapest, Dubai, Beirut, Toledo eta Bagdad | |
Hizkuntza ofiziala | arabiera | |
damascus.gov.sy |
Damasko[1][2] (arabieraz: دمشق, Dimashq) Siriako hiririk handiena eta hiriburua da. Hizkera arruntean ash-Sham (arabieraz: الشام) deitzen zaio Sirian, eta Jasminaren hiria (arabieraz: مدينة الياسمين) goitizena eman zaio. Estatu horretako hegoaldean dago, Barada ibaiak ureztaturiko Ghutah oasiaren erdian, Libanoko mugatik hurbil. K.a. 2500. urtean sortu zen eta beraz munduan modu jarraian populatuta egon den hiribururik zaharrenetarikoa da. 2009an hiriak 1.711.000 biztanle zituen[3], eta metropoliak 4.500.000 inguru.