Denver Denver | |||
---|---|---|---|
konderri-hiri kontsolidatua | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | ||
Estatua | Colorado | ||
Coloradoko konderri | Denver konderria | ||
Alkatea | Michael Johnston (en) | ||
Jatorrizko izena | Denver | ||
Posta kodea | 80201–80212, 80214–80239, 80241, 80243–80244, 80246–80252, 80256–80266, 80271, 80273–80274, 80279–80281, 80290–80291, 80293–80295, 80299, 80123 eta 80127 | ||
FIPS kodea | 08-20000 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 39°44′21″N 104°59′05″W / 39.7392°N 104.9847°W | ||
Azalera | 401,359761 km² | ||
Altuera | 1.609 m | ||
Mugakideak | Aurora, Lakewood eta Englewood | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 715.522 (2020, 2020ko apirilaren 1a) 32.977 (2015) | ||
Dentsitatea | 1.783 bizt/km² | ||
Etxebizitzak | 287.756 | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1858ko azaroaren 22a | ||
Ordu eremua | UTC−07:00 eta UTC−06:00 | ||
Hiri senidetuak | La Paz, Nairobi, Brest, Potenza, Cuernavaca, Chennai, Kunming, Axum, Ulan Bator, Takayama eta Karmiel (en) | ||
denvergov.org |
Denver Ameriketako Estatu Batuetako Colorado estatuko hiriburua eta hiri nagusia da.
2010ean 600.158 biztanle zituen. Metropoli osoak, 2.552.195 biztanle.