Dormagen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
large district town (en) | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Ipar Renania-Westfalia | ||||||||||
Eskualdea | Düsseldorf | ||||||||||
Rural district of North Rhine-Westphalia | Rhein-Kreis Neuss | ||||||||||
Alkatea | Erik Lierenfeld (en) | ||||||||||
Posta kodea | 41539–41542 | ||||||||||
Udalerri kodea | 05162004 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 51°05′47″N 6°50′24″E / 51.0964°N 6.84°E | ||||||||||
Azalera | 85,5 km² | ||||||||||
Altuera | 45 m | ||||||||||
Mugakideak | Neuss, Rommerskirchen, Grevenbroich, Kolonia eta Düsseldorf | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 65.147 (2022ko abenduaren 31) 594 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 762 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 02133, 02182 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Saint-André-lez-Lille, Toro eta Kiryat Ono (en) | ||||||||||
Matrikula | NE | ||||||||||
dormagen.de |
Dormagen Alemaniako udalerria da. Ipar Renania-Westfalia estatuan kokatuta dago, Rhein Neuss barrutian. 2014an 62.498 biztanle zituen 85,49 kilometro koadrotan banatuta.