El Centro | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | Kalifornia | |
Kaliforniako konderri | Imperial konderria | |
Alkatea | Martha Cardenas-Singh (en) | |
Posta kodea | 92243–92244 eta 92243 | |
FIPS kodea | 06-21782 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 32°47′31″N 115°33′47″W / 32.792°N 115.5630514°W | |
Azalera | 29,058856 km² | |
Altuera | 12 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 44.322 (2020ko apirilaren 1a) 1.724 (2010) | |
Dentsitatea | 1.525 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 11.750 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1905 | |
Telefono aurrizkia | 760 | |
Ordu eremua | Ozeano Bareko ordu-eremua | |
Hiri senidetuak | Mexicali | |
cityofelcentro.org |
El Centro Kaliforniako hiri bat da. Imperial konderrian kokatua dago. 2010ean 42.598 biztanle zituen, 28,7 kilometro koadrotan banatuta.