Gdynia Gdynia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
barruti-hiria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Polonia | ||||||||||
Voivoderria | Pomeraniako voivoderria | ||||||||||
Alkatea | Wojciech Szczurek (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Gdynia | ||||||||||
Jatorrizko izena | Gdynia | ||||||||||
Posta kodea | 81-xxx, 81-919 eta 81-000 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 54°31′03″N 18°32′24″E / 54.5175°N 18.54°E | ||||||||||
Azalera | 135 km² | ||||||||||
Altuera | 0 m eta 205 m | ||||||||||
Mugakideak | Gdańsk, Kartuzy barrutia, Sopot (mul) , Żukowo udalerria eta Kolbudy udalerria | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 245.222 (2021eko martxoaren 31) 0 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.816 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | 1253 (egutegi gregorianoa) | ||||||||||
Telefono aurrizkia | 58 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Klaipėda, Aalborg, Baranavitxi, Haikou, Karlskrona udalerria, Kotka, Kristiansand, Liepāja, Plymouth, Seattle, Kiel, Człuchów, Rustavi, Aalborg Municipality (en) , Karpacz, Communauté urbaine de Dunkerque (en) , Zhytomyr, Zhuhai, Syndicat Mixte de la Côte d’Opale (en) , Kunda (en) , Brooklyn, Kaliningrad, Kunda City (en) eta Baltiysk (en) | ||||||||||
Matrikula | GA | ||||||||||
gdynia.pl |
Gdynia (polonieraz ˈɡdɨɲa ahoskatua; alemanez: Gdingen, 1939-45 Gotenhafen; kaxubieraz: Gdiniô) Poloniako udalerria da, 252.000 biztanle dituena. Portu garrantzitsua du, Gdanskeko mendebaldeko badian, Versaillesko hitzarmenaren bidez Pomeranian sortu zen pasabidearen muturrean.
Kultura, jakintza, industria eta merkataritza hiria da. Ontziolak ere badira.