Gifu 岐阜市 | |||
---|---|---|---|
core city of Japan (en) | |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | Japonia | ||
Uhartea Eskualdea Prefektura | Honshu Chūbu Gifu | ||
Alkatea | Masanao Shibahashi (en) | ||
Jatorrizko izena | 岐阜市 | ||
Posta kodea | 500-8701 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 35°25′35″N 136°45′34″E / 35.42625°N 136.75944°E | ||
Azalera | 202,89 km² | ||
Mugakideak | Kakamigahara (en) , Seki (en) , Yamagata (en) , Motosu (en) , Hashima, Ōgaki, Mizuho (en) , Kitagata (en) , Kasamatsu (en) eta Ginan (en) | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 400.118 (2020ko irailaren 1a) −6.617 (2015) | ||
Dentsitatea | 1.965 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1889ko uztailaren 1a | ||
Telefono aurrizkia | 58 | ||
Ordu eremua | UTC+09:00 | ||
Hiri senidetuak | Cincinnati, Florentzia, Campinas, Meidling (en) eta Thunder Bay | ||
http://www.city.gifu.lg.jp/ |
Gifu (japonieraz: 岐阜市 Gifu-shi ) , Japoniako Gifu prefeturaren hiriburua da. 2014ko erroldaren arabera 410.189 biztanle ditu. Nagoiatik gertu dagoenez ia 9 milioi biztanle dituen Chūkyōko metropoli eremuaren parte da.