Herne Herne | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri handia | |||||||||||||||||||||
Administrazioa | |||||||||||||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||||||||||||
Alemaniako estatua | Ipar Renania-Westfalia | ||||||||||||||||||||
Eskualdea | Arnsberg | ||||||||||||||||||||
Alkatea | Frank Dudda (en) | ||||||||||||||||||||
Izen ofiziala | Herne | ||||||||||||||||||||
Jatorrizko izena | Herne | ||||||||||||||||||||
Posta kodea | 44601–44653 | ||||||||||||||||||||
Udalerri kodea | 05916000 | ||||||||||||||||||||
Geografia | |||||||||||||||||||||
Koordenatuak | 51°32′33″N 7°13′08″E / 51.54258°N 7.21897°E | ||||||||||||||||||||
Azalera | 51,42 km² | ||||||||||||||||||||
Altuera | 65 m | ||||||||||||||||||||
Mugakideak | Bochum, Recklinghausen (en) eta Gelsenkirchen | ||||||||||||||||||||
Demografia | |||||||||||||||||||||
Biztanleria | 157.368 (2022ko abenduaren 31) 747 (2021) | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dentsitatea | 3.060 bizt/km² | ||||||||||||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||||||||||||
Telefono aurrizkia | 02325, 02323 | ||||||||||||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||
Hiri senidetuak | Wakefield, Hénin-Beaumont, Ometepe (en) , Belgorod, Eisleben, Konin eta Wakefield (en) | ||||||||||||||||||||
Matrikula | HER eta WAN | ||||||||||||||||||||
herne.de |
Herne Alemaniako Ipar Renania-Westfalia estatuan dagoen hiri bat da. Ruhr eskualdean dago, zehazki Bochum eta Gelsenkirchen hirien artean. 2010ean 164.762 biztanle zituen.