Huelva Huelva | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Andaluzia | ||||||||||
Probintzia | Huelvako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Pilar Miranda Plata (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Huelva | ||||||||||
Jatorrizko izena | Huelva | ||||||||||
Posta kodea | 21001 y otros | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 21041 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 37°15′N 6°57′W / 37.25°N 6.95°W | ||||||||||
Azalera | 149.000.000 m² | ||||||||||
Altuera | 54 m | ||||||||||
Mugakideak | Aljaraque, Punta Umbría, Gibraleón, San Juan del Puerto, Moguer eta Palos de la Frontera | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 142.532 (2023) 678 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 0 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Houston, Faro eta Cádiz | ||||||||||
Matrikula | H | ||||||||||
huelva.es |
Huelva[1] izen bereko probintziako hiriburua da. Tinto eta Odiel ibaiak batzen diren puntuan kokaturik, Andaluziako hiriburu den Sevillatik 90 kilometrora dago.