Incheon | |||
---|---|---|---|
metropolitan city of South Korea (en) | |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | Hego Korea | ||
Probintzia | Sudogwon | ||
Alkatea | Paul Yoo (en) | ||
Izen ofiziala | 인천 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 37°27′50″N 126°38′55″E / 37.4639°N 126.6486°E | ||
Azalera | 1.046,807 km² | ||
Altuera | 7 m | ||
Mugakideak | Gyeonggi eta Seul | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 2.936.117 (2018) 0 (2018) | ||
Dentsitatea | 2.805 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1883 | ||
Ordu eremua | UTC+09:00 | ||
Hiri senidetuak | Filadelfia, Vladivostok, Burbank, Hai Phong, Tel Aviv, Manila, Panama Hiria, Chongqing, Anchorage, Kobe, Tianjin, Mérida, Wenzhou, Seongbuk District (en) , Dalian, Yokohama, Honolulu, Honolulu konderria, Rio de Janeiro eta Kitakyūshū | ||
Hizkuntza ofiziala | koreera | ||
incheon.go.kr |
Incheon[1] (koreeraz: 인천시), izen ofiziala Incheon metropoli hiria (koreeraz: 인천광역시) Hego Korea ipar-mendebaldeko portu eta hiria da. 2017an 3.011.138 biztanle zituen.[2] Seulgo metropoli eremuaren parte da.