Ingolstadt Ingolstadt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri handia | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Bavaria | ||||||||||
Gobernu-eskualde | Bavaria Garaia | ||||||||||
Alkatea | Christian Scharpf (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Ingolstadt | ||||||||||
Jatorrizko izena | Ingolstadt | ||||||||||
Posta kodea | 85049, 85057, 85051, 85053 eta 85055 | ||||||||||
Udalerri kodea | 09161000 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°45′47″N 11°25′30″E / 48.7631°N 11.425°E | ||||||||||
Azalera | 133,35 km² | ||||||||||
Altuera | 374 m, 376 m eta 368 m | ||||||||||
Mugakideak | Eichstätt district (en) , Pfaffenhofen (en) , Neuburg-Schrobenhausen (en) eta Ingolstadt (en) | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 142.308 (2023ko abenduaren 31) 1.279 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.067 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 40.587 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | 1200 | ||||||||||
Telefono aurrizkia | 08424, 0841, 08450, 08458, 08459 | ||||||||||
Ordu eremua | Europa Erdialdeko Ordua, UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Carrara, Kirkcaldy, Grasse, Murska Sobota, Mosku, Manisa (en) , Kragujevac, Opole eta Győr | ||||||||||
Matrikula | IN | ||||||||||
ingolstadt.de |
Ingolstadt (Bavarieraz Inglstådt) Alemaniako Bavaria estatu federaleko hiria da, Danubioko ibaiertzean kokaturik. Audi automobil ekoizlearen eta Media Markt saltokiaren egoitzak Ingolstadten daude. Munich hiritik 70 kilometro iparralderantz dago.