Konstantza Constanța | |||
---|---|---|---|
municipality of Romania (en) | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Errumania | ||
County | Constanţa konderria | ||
Alkatea | Vergil Chițac (en) | ||
Izen ofiziala | Τόμις Томіс Томы | ||
Jatorrizko izena | Constanța | ||
Posta kodea | 900003–900746 | ||
Herriburua | Constanța (en) | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 44°10′24″N 28°38′18″E / 44.1733°N 28.6383°E | ||
Azalera | 124,89 km² | ||
Altuera | 25 m | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 263.707 (2021eko abenduaren 1a) −5.993 (2021) | ||
Dentsitatea | 2.112 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 241 | ||
Ordu eremua | UTC+02:00 eta UTC+03:00 | ||
Hiri senidetuak | Latakia, Istanbul, Aktau, Heraklion, Trapani, Volgograd, Perugia, Sidon, Boulogne-sur-Mer, Makassar, Santos, Dobritx, Shanghai, Habana, Alexandria, Turku, Yokohama, Rotterdam, Odesa, Brest, Tesalonika, Esmirna eta Callao | ||
primaria-constanta.ro |
Konstantza[1] (errumanieraz: Constanţa, konˈstantsa ahoskatua) Errumaniako hego-ekialdeko hiria da, herrialdeko bosgarren populatuena. Itsaso Beltzaren kostaldean dago.