Kunming | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefektura mailako hiria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Txinako probintzia | Yunnan | ||||||||||
Izen ofiziala | 昆明市 | ||||||||||
Posta kodea | 650000 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 25°02′36″N 102°42′22″E / 25.0433°N 102.7061°E | ||||||||||
Azalera | 21.013 km² | ||||||||||
Altuera | 1.892 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 8.460.088 (2020) 1.610.088 (2018) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 403 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 871 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+08:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Nairobi, Zürich, Txiang Mai, Denver, Jyväskylä, Antalya, Mandalay, Burnaby (en) , Nancy, Fujisawa, Wagga Wagga (en) , Vientian, Yangon, Polonnaruwa (en) , Pokhara, Phnom Penh, New Plymouth District (en) , Takayama, Schenectady, Olomouc, Kalkuta, Grasse, Gazipur (en) , Dietzenbach, Da Nang, Cochabamba, Chittagong, Xauen, Alkmaar eta Txiang Mai | ||||||||||
Matrikula | 云A | ||||||||||
km.gov.cn |
Kunming (txinera sinplifikatuaz: 昆明, pinyineraz: Kūnmíng), Yunnan probintzian dagoen prefektura mailako hiria da. Guztira, 6.193.300 biztanle inguru dauzka (horietatik 3.200.000 inguru hirigunean bizi dira) eta 21.473 kilometro koadroko azalera.