Lagos Lagos | |||
---|---|---|---|
hiria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Nigeria | ||
Nigeriako estatu | Lagos Estatua | ||
Alkatea | Babajide Sanwo-Olu (en) | ||
Izen ofiziala | Lagos | ||
Jatorrizko izena | Lagos | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 6°27′N 3°24′E / 6.45°N 3.4°E | ||
Azalera | 1.171,28 km² | ||
Altuera | 10 | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 15.070.000 (2022ko martxoaren 21a) 1.166.380 (2019) | ||
Dentsitatea | 12.866 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1472 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
Hiri senidetuak | Bukarest, Atlanta, Brusela, Kairo, Cotonou, Fukuoka, Istanbul, Jaipur, Montego Bay, Newcastle upon Tyne, Nurenberg, Ancient Olympia Municipality (en) , Port-of-Spain, Ra'anana (en) , Rio de Janeiro, Salzburgo, Taipei, Tbilisi, Tolosa Okzitania, Maputo, Belo Horizonte eta Gary | ||
Hizkuntza ofiziala | ingeles | ||
http://www.lagosstate.gov.ng/ |
Lagos (joruberaz: Èkó) Nigeriako hiri nagusia da. Bere hiriburua izan da 1991 arte (ordutik Abuja da). Hiria eta bere inguruko konurbazioa Nigeriako populatuena da, eta Afrika osoko bigarrena, Kairoren ondoren. Munduan hazkuntza-erritmorik azkarrena duen hirietako bat da[1][2], baita munduko aglomeraziorik handienetako bat[3][4]. Lagos Afrikako zentro-finantziero garrantzitsua da. Megahiriak BPGrik altuena du[5] eta bere portua kontinenteko handienen eta bisitatuenen artean dago[6].