Las Palmas | ||
---|---|---|
Kanariak | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatua | Espainia | |
Erkidegoa | Kanariak | |
Hiriburua | Las Palmas Kanaria Handikoa | |
ISO 3166-2 | ES-GC | |
Espainiako Gorteak | ||
Kongresuan | 8 / 350 | |
Senatuan | 5 / 260 | |
Geografia | ||
28°20′N 14°20′W / 28.33°N 14.33°W | ||
Azalera | 4.066 km² Espainiaren % 0,81 | |
Demografia | ||
Biztanleria | 1.042.131 biztanle (2007) Espainiaren % 2,31 | |
Dentsitatea | 256,3 bizt/km² | |
Herritarra | Las palmastar |
Las Palmas Espainiako probintzia bat da, Kanarietako autonomia erkidegokoa.
2006. urtean, probintziak 1.024.186 biztanle zituen. Hiriburua Las Palmas Kanaria Handikoa hiria da.