Maracay Maracay | |||
---|---|---|---|
hiria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Venezuela | ||
Venezuelako estatua | Aragua | ||
Venezuelako udalerria | Municipio Girardot | ||
Izen ofiziala | Maracay | ||
Jatorrizko izena | Maracay | ||
Posta kodea | 2101–2104 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 10°14′49″N 67°35′45″W / 10.2469°N 67.5958°W | ||
Azalera | 911,57 km² | ||
Altuera | 713 m | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 1.102.088 (2011) 917.188 (2001) 772.194 (1990) 599.238 (1981) 356.742 (1971) 174.709 (1961) 91.606 (1950) Adierazpen errorea: Ustekabeko < eragileaAdierazpen errorea: Hitz ezezaguna "br" (2001) | ||
Dentsitatea | 1.209 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1701eko martxoaren 5a | ||
Telefono aurrizkia | 243 | ||
Hiri senidetuak | Izhevsk, Santiago, Saint John's, San José, Salta, Medellín eta Salvador da Bahia | ||
alcaldiagirardot.gov.ve |
Maracay[1] Venezuelako hiria da, Aragua estatuko hiriburua. 1701eko martxoaren 5ean Andrés Pérez Almarzak eratu zuen. Caracas, Maracaibo, Valentzia eta Barquisimetoren ostean herrialdeko bostgarren hiririk handiena da. Venezuelako hegazkinlaritzaren sehaskatzat, zibila zein militarra, jotzen dute.