Meggen | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Luzerna kantonamendua | |
Constituency of the canton of Lucerne | Luzerna Herrialdea barrutia | |
Izen ofiziala | Meggen | |
Posta kodea | 6045 | |
Udalerri kodea | 1063 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°02′47″N 8°22′28″E / 47.0464°N 8.3744°E | |
Azalera | 13,93 km² | |
Altuera | 479 m | |
Mugakideak | Adligenswil, Greppen, Horw, Stansstad, Weggis, Luzerna eta Küssnacht (SZ) | |
Demografia | ||
Biztanleria | 7.238 (2018ko abenduaren 31) 100 (2017) | |
Dentsitatea | 520 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 041 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | LU | |
Hizkuntza ofiziala | Swiss High German (en) | |
meggen.ch |
Meggen Suitzako udalerria da. Luzerna kantonamenduan dago, Luzerna Herrialdea barrutia barrutian. 2014an 7,238 biztanle zituen 13,93 kilometro koadrotan banatuta.