Mislata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Valentziako Erkidegoa | ||||||||||
Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Horta Sud | ||||||||||
Alkatea | Carlos Fernández Bielsa (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Mislata | ||||||||||
Posta kodea | 46920 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 46169 | ||||||||||
Herriburua | Mislata | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 39°28′29″N 0°24′58″W / 39.4747°N 0.416°W | ||||||||||
Azalera | 2,1 km² | ||||||||||
Altuera | 29 m | ||||||||||
Mugakideak | Valentzia, Quart de Poblet eta Xirivella | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 45.644 (2023) 1.362 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 21.735 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | V | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
mislata.es |
Mislata Valentziako Erkidegoko udalerria da, Horta Oest eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
43.336 biztanle zituen 2007ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera.