Oruro Oruro | ||
---|---|---|
hiria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Bolivia | |
Fundazioa | 1606 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 17°58′00″S 67°07′00″W / 17.966666666667°S 67.116666666667°W | |
Azalera | 1.633 km² | |
Altuera | 3.710 | |
Demografia | ||
Biztanleria | 264.683 (2012) | |
Dentsitatea | 162 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1606ko azaroaren 1a | |
oruroweb.com |
Oruro Boliviako hiria da, Andeetako aldekoa, izen bereko departamenduaren hiriburua dena.
Itsas-mailatik 3.706 metrotan kokatuta dago.
215.660 biztanle zituen 2001ean.