Plovdiv Пловдив | |||
---|---|---|---|
large city (en) | |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | Bulgaria | ||
Bulgariako oblast | Plovdiv probintzia | ||
Bulgariako udalerri | Plovdiv | ||
Alkatea | Ivan Totev (en) | ||
Izen ofiziala | Пловдив | ||
Jatorrizko izena | Пловдив | ||
Posta kodea | 4000 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 42°08′32″N 24°44′29″E / 42.142086°N 24.741454°E | ||
Azalera | 101,98 km² | ||
Altuera | 164 | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 371.536 (2024ko ekainaren 15a) 386.546 (2024ko ekainaren 15a) Adierazpen errorea: Ustekabeko < eragileaAdierazpen errorea: Hitz ezezaguna "br" (2024)/(2024)/(2024)/(2024)/(2023)/(2023)/(2023)/(2023)/(2023)/(2023)/(2023)/(2023)/(2022)/(2022)/(2022)/(2022)/(2022)/(2022)/(2022)/(2022)/(2021)/(2021)/(2021)/(2021)/(2021)/(2021)/(2021)/(2021)/(2020)/(2020)/(2020)/(2020)/(2019)/(2019)/(2018)/(2018)/(2017)/(2017)/(2016)/(2016)/(2015)/(2015)/(2014)/(2014)/(2013)/(2013)/(2012)/(2012)/(2011)/(2011)/(2010)/(2010)/(2009)/(2009)/(2008)/(2008)/(2007)/(2007)/(2006)/(2006)/(2005)/(2005)/(2004)/(2004)/(2003)/(2003)/(2002)/(2002)/(2001)/(2001)/(2000)/(2000)/(1999)/(1999)/(1998)/(1998)/(1952)/(1946) | ||
Metropolia | 403.153 | ||
Dentsitatea | 3.643 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 032 | ||
Ordu eremua | UTC+02:00 eta UTC+03:00 | ||
Hiri senidetuak | Leipzig, Jidda, Bursa, Leskovac (en) , Petra, Valentzia, Tesalonika, Giumri, Kumanovo (en) , Košice, Okayama, Brno, Istanbul, Kutaisi, Luoyang, Ohrid, Poznań, San Petersburgo, Columbia, Changchun, Samarkanda, Lviv, Shenzhen, Erroma, Kastoria, Jekaterinburg, Ivanovo, Donetsk, Daegu eta Durlești (en) | ||
Matrikula | РВ (П) | ||
http://www.plovdiv.bg |
Plovdiv[1] Bulgariako hegoaldeko hiria eta izen bereko barrutiko (5.591 km2 eta 778.708 biztanle) hiriburua da, Maritsa ibaiaren ertzean kokatuta eta zazpi muinotan eraikia. Udalerriak 364.162 biztanle ditu, eta hortaz Bulgariako bigarren hiririk populatuena da.
Nekazaritza-eremu zabal baten erdian dago, arroz-, mahasti-, tabako- eta kotoi-sail handiek inguratua. Industria (janari-industria, automobilgintza, nekazaritzako makineria, ehungintza, beiragintza) da ekonomia-jarduera nagusia.
Aipagarriak dira Erdi Aroko gotorlekuaren hondakinak eta monasterioa. Unibertsitatea ere badauka. 2019an Europako kultura-hiriburua izaten ari da, Materarekin batera (Italia).