Powys | ||
---|---|---|
Erresuma Batua | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Erresuma Batua | |
Herrialdea | Gales | |
ISO 3166-2 | GB-POW | |
Gobernuburua | Powys County Council (en) | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 52°18′00″N 3°25′00″W / 52.3°N 3.4166666666667°W | |
Azalera | 5.180,6804 km² | |
Mugakideak | Herefordshire, Ceredigion, Monmouthshire, Denbighshire, Carmarthenshire, Gwynedd, Rhondda Cynon Taf, Shropshire (en) , Blaenau Gwent, Caerphilly, Merthyr Tydfil, Neath Port Talbot, Wrexham, Clwyd, Dyfed (en) , Gwent (en) , Mid Glamorgan (en) , West Glamorgan (en) eta Shropshire | |
Demografia | ||
Biztanleria | 132.447 (2018) −529 (2011) | |
Dentsitatea | 25,57 bizt/km² | |
powys.gov.uk |
Powys Galesko ekialdean dagoen lurralde handia da, barrualdean kokatutakoa Ingalaterrarekiko mugan. 5.196 km²-ko azalerarekin herrialdeko konderririk handiena da. Bestela, 2006an 131.100 biztanle inguru zituen.
Llandrindod Wells dauka hiriburua (5.024 bz.).