Quarto d'Altino | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | Italia | ||||||||||
Eskualdea | Veneto | ||||||||||
Italiako hiri metropolitarra | Veneziako Hiri Metropolitanoa | ||||||||||
Posta kodea | 30020 | ||||||||||
ISTAT kodea | 027031 | ||||||||||
Herriburua | Quarto d'Altino | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°34′43″N 12°22′22″E / 45.5786°N 12.3727°E | ||||||||||
Azalera | 28,33 km² | ||||||||||
Altuera | 4 m | ||||||||||
Mugakideak | Casale sul Sile, Marcon, Meolo, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Roncade eta Venezia | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 8.019 (2023ko urtarrilaren 1a) −75 (2018) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 283 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 0422 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Katastro kodea | H117 | ||||||||||
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||||||||||
Matrikula | VE | ||||||||||
comune.quartodaltino.ve.it |
Quarto d'Altino Italiako udalerri bat da. Veneziako probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 8.019 biztanle ditu, 28,33 kilometro koadroko azaleran banatuta.