Rognonas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Proventza-Alpeak-Kosta Urdina | ||||||||||
Departamendua | Rodanoren Ahoak | ||||||||||
Izen ofiziala | Rognonas | ||||||||||
Posta kodea | 13870 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°54′03″N 4°48′17″E / 43.9008°N 4.8047°E | ||||||||||
Azalera | 9,41 km² | ||||||||||
Altuera | 16 m eta 25 m | ||||||||||
Mugakideak | Barbentane, Châteaurenard, Graveson eta Avignon | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 4.111 (2021eko urtarrilaren 1a) 75 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 437 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Grassau | ||||||||||
rognonas.fr |
Rognonas (frantsesez eta ofizialki: Rognonas) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Rodanoren Ahoak departamenduan dago, Proventza-Alpeak-Kosta Urdina eskualdean. 2013an 4144 biztanle zituen.