Santa Marta de Tormes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Salamancako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Javier Cascante Roy (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Santa Marta de Tormes | ||||||||||
Posta kodea | 37900 eta 37194 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 37294 | ||||||||||
Herriburua | Santa Marta de Tormes | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°56′58″N 5°37′57″W / 40.949444444444°N 5.6325°W | ||||||||||
Azalera | 9,98 km² | ||||||||||
Altuera | 779 m | ||||||||||
Mugakideak | Salamanca, Cabrerizos, Pelabravo eta Carbajosa de la Sagrada | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 14.683 (2023) 22 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.471 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | SA | ||||||||||
santamartadetormes.es |
Santa Marta de Tormes Salamancako udalerria da.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 14.630 biztanle zituen.