Sodio kloruro | |
---|---|
Formula kimikoa | NaCl |
SMILES kanonikoa | [Na+.[Cl-]&zoom=2.0&annotate=none 2D eredua] |
MolView | [Na+.[Cl-] 3D eredua] |
Konposizioa | sodio, kloro, sodio ioi eta chloride ion (en) |
Mota | gatz eta kloruro |
Ezaugarriak | |
Dentsitatea | 2,165 g/cm³ |
Errefrakzio indiziea | 1,544202 |
Disolbagarritasuna | 360 g/kg (ur, 25 °C) |
Momentu dipolarra | 9,001 D |
Fusio-puntua | 800,8 °C 800,7 °C |
Irakite-puntua | 1.413 °C 1.465 °C (101,325 kPa) |
Entropia molar estandarra | 72,1 J/(mol K) |
Fusio-entalpia | 9,001 D |
Formazio entalpia estandarra | −234,8 kJ/mol |
Masa molekularra | 57,959 Da |
Erabilera | |
Tratatzen du | deshidratazio, begi lehorren sindrome, corneal edema (en) eta hemorrhagic shock (en) |
Kristalografia | |
Sistema kristalinoa | kristal-sistema kubiko |
Talde espaziala | space group Fm-3m (en) |
Arriskuak | |
NFPA 704 | |
GHS arriskua | baliorik ez |
Arrisku motak | baliorik ez |
Prekauzio motak | baliorik ez |
Identifikatzaileak | |
InChlKey | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
CAS zenbakia | 7647-14-5 |
ChemSpider | 5044 |
PubChem | 5234 |
Reaxys | 3534976 |
Gmelin | 26710 |
ChEBI | 13673 |
ChEMBL | CHEMBL1200574 |
RTECS zenbakia | VZ4725000 |
ZVG | 1330 |
DSSTox zenbakia | VZ4725000 |
EC zenbakia | 231-598-3 |
ECHA | 100.028.726 |
CosIng | 37813 |
MeSH | D012965 |
RxNorm | 9863 |
Human Metabolome Database | HMDB0303410 |
UNII | 451W47IQ8X |
NDF-RT | N0000145832 |
KEGG | C13563 eta D02056 |
Sodio kloruroa edo gatz arrunta NaCl formula duen konposatu kimikoa da. Naturan halita mineral gisa edo hainbat disoluziotan agertzen da, itsasoan kasu. Halaber, itsasoaren gazitasunaren eragile nagusia da eta hainbat organismoren jariakin extrazelularra da. Orokorrean jaki edo kontserbante bezala erabiltzen da.