Sofia Со́фия | |||
---|---|---|---|
Metropolia | |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | Bulgaria | ||
Bulgariako oblast | Sofia-hiria probintzia | ||
Bulgariako udalerri | Stolichna Municipality | ||
Alkatea | Vassil Terziev (en) | ||
Izen ofiziala | София | ||
Jatorrizko izena | Со́фия | ||
Posta kodea | 1000 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 42°41′52″N 23°19′18″E / 42.697886°N 23.321726°E | ||
Azalera | 492 km² | ||
Altuera | 550 | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 1.404.116 (2024ko ekainaren 15a) 1.404.116 (2024)/(2024)/(2024)/(2023)/(2023)/(2023)/(2023)/(2023)/(2023)/(2023)/(2023)/(2022)/(2022)/(2022)/(2022)/(2022)/(2022)/(2022)/(2022)/(2021)/(2021)/(2021)/(2021)/(2021)/(2021)/(2021)/(2021)/(2020)/(2020)/(2020)/(2020)/(2019)/(2019)/(2018)/(2018)/(2017)/(2017)/(2016)/(2016)/(2015)/(2015)/(2014)/(2014)/(2013)/(2013)/(2012)/(2012)/(2011)/(2011)/(2010)/(2010)/(2009)/(2009)/(2008)/(2008)/(2007)/(2007)/(2006)/(2006)/(2005)/(2005)/(2004)/(2004)/(2003)/(2003)/(2002)/(2002)/(2001)/(2001)/(2000)/(2000)/(1999)/(1999)/(1998)/(1998)/(1952)/(1946) | ||
Dentsitatea | 2.854 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | K.a. VII. mendean | ||
Telefono aurrizkia | 02 | ||
Ordu eremua | UTC+02:00 eta UTC+03:00 | ||
Hiri senidetuak | Aljer, Ankara, Berlin, Bratislava, Brusela-Hiriburua eskualdea, Bukarest, Bursa, Helsinki, Karlovac, Kiev, Londres, Madril, Milan, Mosku, Pittsburgh, Ilhavo, Praga, San Petersburgo, Salalah (en) , Tel Aviv, Tirana, Varsovia, Erevan, Viena, Sidon, Skopje, Atenas, Amman, Brusela, Tbilisi eta Monterrey | ||
Matrikula | C , CA eta CB | ||
sofia.bg |
Sofia[1] (bulgarieraz: София, ˈsɔfijɐ) Bulgariako hiriburua eta hiri nagusia da, eta Europar Batasuneko 15. hiririk handiena. 2011n 1.204.685 biztanle zituen[2]. Santa Sofia eliza (VI. mendea), unibertsitatea eta Teatro Nazionala dira arte eraikuntza ikusgarrienak.