Sopuerta | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizkaia, Euskal Herria | |||||||||||
Sopuerta udalerriko irudia. | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatua | Espainia | ||||||||||
Erkidegoa | Euskal Autonomia Erkidegoa | ||||||||||
Lurraldea | Bizkaia | ||||||||||
Eskualdea | Enkarterri | ||||||||||
Izen ofiziala | Sopuerta | ||||||||||
Alkatea | Emilio Reina (AEI) | ||||||||||
Posta kodea | 48190 | ||||||||||
INE kodea | 48086 | ||||||||||
Herritarra | Sopuertar | ||||||||||
Kokapena | |||||||||||
Koordenatuak | 43°15′46″N 3°09′09″W / 43.262777777778°N 3.1525°W | ||||||||||
Azalera | 42,9 km² | ||||||||||
Garaiera | 80 metro | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.731 (2023) 33 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 0,64 bizt/km² | ||||||||||
Hazkundea (2003-2013)[1] | % 15,73 | ||||||||||
Zahartze tasa[1] | % 23,62 | ||||||||||
Ugalkortasun tasa[1] | ‰ 71,43 | ||||||||||
Ekonomia | |||||||||||
Jarduera tasa[1] | % 79,33 (2011) | ||||||||||
Genero desoreka[1] | % 7,71 (2011) | ||||||||||
Langabezia erregistratua[1] | % 11,54 (2013) | ||||||||||
Euskara | |||||||||||
Euskaldunak[1] | % 19,32 (2010) | ||||||||||
Kaleko erabilera [2] | % (2016) | ||||||||||
Etxeko erabilera [3] | % 6.98 (2016) | ||||||||||
Datu gehigarriak | |||||||||||
Webgunea | http://www.sopuerta.biz |
Sopuerta Bizkaiko mendebaldeko udalerri bat da, Enkarterri eskualdearen iparraldekoa. Bilbotik 28 km mendebaldera dago eta 2016. urtean 2.584 biztanle zituen.
Garape erabili izan da herriaren euskal izentzat, baina Euskaltzaindiak Sopuerta onartu du euskara baturako.