Steinfeld | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Bavaria | ||||||||||
Gobernu-eskualde | Frankonia Beherea | ||||||||||
Bavariako baserri-barruti | Main-Spessart | ||||||||||
Alkatea | Günter Koser (en) | ||||||||||
Posta kodea | 97854 | ||||||||||
Udalerri kodea | 09677186 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°57′00″N 9°40′00″E / 49.95°N 9.6667°E | ||||||||||
Azalera | 33,69 km² | ||||||||||
Altuera | 277 m | ||||||||||
Mugakideak | Lohr am Main, Neustadt am Main, Roden, Urspringen eta Karlstadt | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.132 (2022ko abenduaren 31) 23 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 63 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 09359 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | MSP | ||||||||||
steinfeld-msp.de |
Steinfeld Alemaniako udalerria da. Bavariako estatuan dago, Main-Spessart barrutian. 2014an 2.191 biztanle zituen 33,69 kilometro koadrotan banatuta.