Stockton | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | Kalifornia | |
Kaliforniako konderri | San Joaquin konderria | |
Alkatea | Kevin J. Lincoln (en) | |
FIPS kodea | 06-75000 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 37°57′27″N 121°17′33″W / 37.9575°N 121.2925°W | |
Azalera | 167,701799 km² | |
Altuera | 13 ft | |
Demografia | ||
Biztanleria | 320.804 (2020ko apirilaren 1a) 29.097 (2010) | |
Dentsitatea | 1.913 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 95.236 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1849 | |
Telefono aurrizkia | 209 | |
Ordu eremua | Ozeano Bareko ordu-eremua | |
Hiri senidetuak | Shizuoka, Iloilo, Empalme (en) , Foshan, Parma, Battambang eta Asaba (mul) | |
stocktongov.com |
Stockton Kaliforniako hiri bat da. San Joaquin konderrian kokatua dago. 2010ean 291.707 biztanle zituen, 159,7 kilometro koadrotan banatuta.