Tempe | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | Arizona | |
Arizonako konderri | Maricopa konderria | |
Alkatea | Corey Woods (en) | |
Posta kodea | 85281–85284 | |
FIPS kodea | 04-73000 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 33°25′32″N 111°56′24″W / 33.4256°N 111.94°W | |
Azalera | 104,184796 km² | |
Altuera | 456 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 180.587 (2020ko apirilaren 1a) 18.868 (2010) | |
Dentsitatea | 1.733 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 76.218 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1879 | |
Telefono aurrizkia | 480 | |
Ordu eremua | Mountain Time Zone (en) | |
Hiri senidetuak | Ratisbona, Skopje, Lower Hutt (en) , Timbuktu eta Zhenjiang | |
tempe.gov eta tempe.gov |
Tempe (tɛmˈpiː ahoskatua;[1] o'odhamez Oidbaḍ) Arizonako hiri bat da. Maricopa konderrian kokatua dago. 2010ean 161.719 biztanle zituen, 104,1 kilometro koadrotan banatuta. Arizona Estatuko Unibertsitatearen egoitza da.