Velden (Vils) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemaniako merkatu-udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Bavaria | ||||||||||
Regional district in Bavaria | Bavaria Beherea | ||||||||||
Bavariako baserri-barruti | Landshut | ||||||||||
Posta kodea | 84149 | ||||||||||
Udalerri kodea | 09274183 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°22′N 12°15′E / 48.37°N 12.25°E | ||||||||||
Azalera | 49,45 km² | ||||||||||
Altuera | 477 m | ||||||||||
Mugakideak | Wurmsham, Buchbach, Dorfen, Taufkirchen, Neufraunhofen, Geisenhausen eta Vilsbiburg | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 6.617 (2023ko abenduaren 31) −38 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 134 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 1.669 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 08742 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Roana eta Aigrefeuille-d'Aunis | ||||||||||
Matrikula | LA | ||||||||||
markt-velden.de |
Velden (Vils) Alemaniako udalerria da. Bavariako estatuan kokatuta dago, Landshut barrutian. 2014an 6.535 biztanle zituen 49,44 kilometro koadrotan banatuta.