Venelles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Proventza-Alpeak-Kosta Urdina | ||||||||||
Departamendua | Rodanoren Ahoak | ||||||||||
Barruti | Aix-en-Provenceko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Aix-en-Provence-Nord-Est | ||||||||||
Izen ofiziala | Venelles | ||||||||||
Posta kodea | 13770 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°35′54″N 5°28′57″E / 43.5983°N 5.4825°E | ||||||||||
Azalera | 20,54 km² | ||||||||||
Altuera | 409 m, 254 m eta 442 m | ||||||||||
Mugakideak | Aix-en-Provence, Meyrargues, Le Puy-Sainte-Réparade eta Saint-Marc-Jaumegarde | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 8.426 (2021eko urtarrilaren 1a) −6 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 410 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
venelles.fr |
Venelles (frantsesez eta ofizialki: Venelles) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Rodanoren Ahoak departamenduan dago, Proventza-Alpeak-Kosta Urdina eskualdean. 2013an 8142 biztanle zituen.