Vincennes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Île-de-France | ||||||||||
Departamendua | Marne Harana | ||||||||||
Alkatea | Charlotte Libert (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Vincennes | ||||||||||
Posta kodea | 94300 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°50′52″N 2°26′21″E / 48.8478°N 2.4392°E | ||||||||||
Azalera | 1,91 km² | ||||||||||
Altuera | 55 m, 47 m eta 69 m | ||||||||||
Mugakideak | Paris, Montreuil, Fontenay-sous-Bois eta Saint-Mandé | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 48.798 (2021eko urtarrilaren 1a) −899 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 25.549 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Castrop-Rauxel, Lambeth (en) , Montigny-le-Tilleul, Tomar, Vincennes eta Blackrock | ||||||||||
vincennes.fr |
Vincennes Marne Haranan dagoen komuna da, Parisko ekialdeko aldirietan. Parisetik 6,7 kilometrotara, Europako herri jendeztatuenetako bat da.