Weggis | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Luzerna kantonamendua | |
Constituency of the canton of Lucerne | Luzerna Herrialdea barrutia | |
Izen ofiziala | Weggis | |
Posta kodea | 6353 | |
Udalerri kodea | 1069 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°01′56″N 8°26′18″E / 47.0322°N 8.4383°E | |
Azalera | 25,29 km² | |
Altuera | 436 m eta 582 m | |
Mugakideak | Arth, Ennetbürgen, Greppen, Küssnacht (SZ), Meggen, Vitznau eta Stansstad | |
Demografia | ||
Biztanleria | 4.368 (2018ko abenduaren 31) −36 (2017) | |
Dentsitatea | 173 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 041 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | LU | |
Hizkuntza ofiziala | aleman | |
weggis.ch |
Weggis Suitzako udalerria da. Luzerna kantonamenduan dago, Luzerna Herrialdea barrutia barrutian. 2014an 4,368 biztanle zituen 25,29 kilometro koadrotan banatuta.