Winnipeg | |||
---|---|---|---|
hiri handia | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Kanada | ||
Probintzia | Manitoba | ||
Region of Manitoba | Winnipeg Metropolitan Region | ||
Alkatea | Brian Bowman (en) | ||
Izen ofiziala | City of Winnipeg | ||
Posta kodea | R2C | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 49°53′44″N 97°08′19″W / 49.8956°N 97.1386°W | ||
Azalera | 448,92 km² | ||
Altuera | 238 m | ||
Mugakideak | Stonewall (en) | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 749.607 (2021) −4.093 (2018) | ||
Dentsitatea | 1.670 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1738 | ||
Telefono aurrizkia | 204, 431 | ||
Ordu eremua | UTC−06:00 | ||
Hiri senidetuak | Beer-Xeva, Chengdu, Jinju, Lviv, Manila, Setagaya, Reykjavik, Taichung (en) , Kuopio, Gan-Yavne (en) , San Nicolás de los Garza (udalerria), Trapani eta Minneapolis | ||
Matrikula | WPG | ||
winnipeg.ca |
Winnipeg Kanadako erdi-hegoaldeko hiria da, Manitoba estatuko hiriburua eta hiririk handiena.
2006. urtean hiriak 633.451 biztanle inguru zituen. Manitobako biztanleria osoaren erdia Winnipegen bizi da. Horregatik, Kanadako zazpigarren hiririk handiena da.