Zagreb Hiria Zagreb | |||
---|---|---|---|
town in Croatia (en) | |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | Kroazia | ||
Eskualdea | Zagreb | ||
Alkatea | Milan Bandić | ||
Izen ofiziala | Grad Zagreb | ||
Jatorrizko izena | Zagreb | ||
Posta kodea | 10000 | ||
Herriburua | Zagreb | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 45°48′47″N 15°58′38″E / 45.8131°N 15.9772°E | ||
Azalera | 779,145 km² | ||
Altuera | 122 | ||
Mugakideak | Zagreb eskualdea eta Krapina-Zagorje eskualdea | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 767.131 (2021eko abuztuaren 31) −42.137 (2020) | ||
Metropolia | 1,288,000 | ||
Dentsitatea | 1.214,9 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1094 | ||
Telefono aurrizkia | 01 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta Europa Erdialdeko Udako Ordua | ||
Hiri senidetuak | La Paz, Skopje, Palermo, Amasya, Bolonia, Mainz, San Petersburgo, Tromsø, Varsovia, Kyoto, Krakovia, Lisboa, Pittsburgh, Shanghai, Budapest, Viena, Sarajevo, Ljubljana, Podgorica, Tirana, Balakovo, Londres, Buenos Aires, Cluj-Napoca eta Prizren | ||
Matrikula | ZG | ||
Hizkuntza ofiziala | Kroaziera | ||
http://www.zagreb.hr/ |
Zagreb (zǎːɡreb ahoskatua) Kroaziako hiriburu eta hiri handiena da. Errepublikako gobernu, kultura, ekonomia eta zientzia hiri nagusia da. Austria-Hungariako Inperioaren garaian Agram eta Zágráb izenak izan zituen.