Nevada | |||
---|---|---|---|
State of Nevada | |||
|
|||
|
|||
Yhdysvaltain kartta, jossa Nevada korostettuna |
|||
Valtio | Yhdysvallat | ||
|
|||
Pääkaupunki | Carson City | ||
|
|||
Suurin kaupunki | Las Vegas | ||
|
|||
Kuvernööri | Joe Lombardo (R) | ||
|
|||
Viralliset kielet | ei ole | ||
|
|||
Pinta-ala | |||
– yhteensä | 286 367 km² (7.) | ||
– josta maata | 284 396 km² | ||
– josta vettä | 1 971 km² (0,7 %) | ||
|
|||
Väestö (2014[1]) | |||
– asukkaita | 2 839 099 (35.) | ||
– asukastiheys | 10 as./km² | ||
|
|||
Liittovaltion osavaltioksi | |||
– päivämäärä | 31. lokakuuta 1864 | ||
– järjestyksessä | 36. | ||
|
|||
Aikavyöhyke | Pacific: UTC–8/–7 / Mountain: UTC–7/–6 | ||
|
|||
Pinnanmuodostus | |||
– korkein kohta | 4 005 m | ||
– keskikorkeus | 1 676 m | ||
– matalin kohta | 146 m | ||
|
|||
Lyhenteet | |||
– postilyhenne | NV | ||
– ISO 3166-2 | US-NV | ||
|
|||
Lempinimi | Silver State (virallinen; Hopeaosavaltio), Battle Born State (Taistelussa syntynyt osavaltio), Sagebrush State (Marunapensaiden osavaltio) | ||
|
|||
Motto | All for Our Country (Kaikki maamme puolesta) | ||
|
|||
nv.gov | |||
Löydä lisää Yhdysvaltoihin liittyviä artikkeleitaYhdysvaltojen teemasivulta |
Nevada ([nevada], amerikkalaisittain [nɪ'vædə])[2] on Yhdysvaltain osavaltio. Nevadan asukasluku vuonna 2014 oli 2 839 099. Se on väestöltään yksi nopeimmin kasvavista osavaltiosta. Nimi Nevada tulee espanjan kielestä, jossa se merkitsee lumista, mikä juontuu osavaltion länsiosissa kulkevasta Sierra Nevadan vuoristosta. Osavaltion pääkaupunki on Carson City ja suurin kaupunki Las Vegas. Osavaltion naapurit ovat Arizona etelässä, Kalifornia lännessä, Oregon ja Idaho pohjoisessa, ja Utah idässä.