Azor Matusiwa | ||
Azor Matusiwa avec le Stade de Reims (2023). | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Stade rennais FC | |
Numéro | 6 | |
Biographie | ||
Nationalité | Néerlandaise Angolaise |
|
Nat. sportive | Néerlandaise | |
Naissance | Hilversum (Pays-Bas) |
|
Taille | 1,73 m (5′ 8″) | |
Période pro. | Depuis 2018 | |
Poste | Milieu défensif | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2011-2013 | Almere City | |
2013-2018 | Ajax Amsterdam | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2016-2019 | Jong Ajax | 30 (0) |
2018-2019 | Ajax Amsterdam | 1 (0) |
2019 | → De Graafschap | 20 (0) |
2019-2021 | FC Groningue | 51 (0) |
2021-2024 | Stade de Reims | 78 (2) |
2024- | Stade rennais FC | 28 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2014 | Pays-Bas -16 ans | 7 (0) |
2020-2021 | Pays-Bas espoirs | 4 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 30 novembre 2024 |
||
modifier |
Azor Matusiwa, né le à Hilversum (Pays-Bas), est un footballeur néerlandais qui évolue au poste de milieu défensif au Stade rennais FC.