Blackpool | |||
Héraldique |
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Royaume-Uni | ||
Nation | Angleterre | ||
Région | Angleterre du Nord-Ouest | ||
Comté | Lancashire | ||
Statut | Autorité unitaire (1998) | ||
Force de police | Lancashire Police | ||
Maire | Joan Greenhalgh (Conservative) | ||
Indicatif | 01253 | ||
Démographie | |||
Population | 143 842 hab. (2024) | ||
Densité | 4 127 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 53° 48′ 52″ nord, 3° 03′ 20″ ouest | ||
Altitude | 5 m |
||
Superficie | 3 485 ha = 34,85 km2 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
| |||
Liens | |||
Site web | http://www.blackpool.gov.uk/ | ||
modifier |
Blackpool est une ville côtière du nord-ouest de l'Angleterre ayant le statut d'autorité unitaire. Sa population est de 143 842 habitants.