Bonduelle | |
[1]. | |
Création | 1853 |
---|---|
Dates clés | 1989 : rachat de Cassegrain 2010 : Rachat de France Champignon 2017 : Acquisition de Ready Pac Foods Inc |
Fondateurs | Louis Bonduelle-Dalle Louis Lesaffre Roussel |
Forme juridique | Société par actions simplifiée |
Action | Euronext : BON |
Slogan | Les légumes qui facilitent l'envie |
Siège social | Villeneuve-d'Ascq France |
Direction | Christophe Bonduelle (Président du Conseil d'administration) et Xavier Unkovic (Directeur Général) |
Actionnaires | Famille Bonduelle (48,25%) |
Activité | Agroalimentaire |
Produits | Légumes frais, en conserve et surgelés |
Effectif | 11 038 (30 juin 2023) [2] |
SIREN | 445450174 |
TVA européenne | FR61445450174 |
Site web | www.bonduelle.com |
Capitalisation | 341,31 millions d'€ (novembre 2023) |
Chiffre d'affaires | 2,4 milliards d' € (2023) [3] 2,2 milliards d' € (2022) [4] |
Résultat net | 14,49 millions € (2023) 35,42 millions € (2022) |
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Bonduelle est une entreprise multinationale d'origine française spécialisée dans la transformation industrielle des légumes : conserves, surgelés et produits frais prêts à l'emploi. Ses produits, sous ses propres marques ou sous marques de distributeur, sont vendus principalement par les canaux de distribution classiques (hypermarchés et magasins de proximité). Elle est cotée à la Bourse de Paris.