Bormes-les-Mimosas | |||||
Vue sur le village (mai 2009). | |||||
Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||
Département | Var | ||||
Arrondissement | Toulon | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures | ||||
Maire Mandat |
François Arizzi 2020-2026 |
||||
Code postal | 83230 | ||||
Code commune | 83019 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Borméens | ||||
Population municipale |
8 173 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 84 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 43° 09′ 09″ nord, 6° 20′ 38″ est | ||||
Altitude | Min. 0 m Max. 642 m |
||||
Superficie | 97,32 km2 | ||||
Type | Petite ville | ||||
Unité urbaine | Bormes-les-Mimosas-Le Lavandou (ville-centre) |
||||
Aire d'attraction | Bormes-les-Mimosas (commune-centre) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de La Crau | ||||
Législatives | Quatrième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Var
Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur
| |||||
Liens | |||||
Site web | ville-bormes.fr (site officiel) | ||||
modifier |
Bormes-les-Mimosas [bɔʁm le mimoza] (en occitan provençal: Bòrmas dei Mimòsas) est une commune du département du Var en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La commune abrite le fort de Brégançon, résidence d'État utilisée comme lieu officiel de villégiature (principalement estivale) du président de la République française.