Bourse de Londres London Stock Exchange | |||
Fonction | Bourse des valeurs | ||
---|---|---|---|
Pays | Royaume-Uni | ||
Ville | Londres | ||
Coordonnées | 51° 30′ 54″ N, 0° 05′ 57″ O | ||
Fondation | |||
Personnes clés | David Schwimmer (en) (PDG) Don Robert (PCA) |
||
Propriétaire | London Stock Exchange Group | ||
Devises | Livre sterling | ||
Indices | FTSE 100 Index FTSE 250 Index FTSE 350 Index (en) FTSE SmallCap Index (en) FTSE All-Share Index (en) |
||
Capitalisation | 2 765 milliards GBP soit 3 160 milliards USD (Début 2024) | ||
Site web | londonstockexchange.com | ||
Géolocalisation sur la carte : Londres
Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
| |||
modifier |
La bourse de Londres (en anglais : London Stock Exchange, abrégé en LSE) est un marché boursier situé à Londres, dans la City. Il est l'un des plus grands marchés boursiers de la planète, offrant les titres de plusieurs entreprises américaines et britanniques. C'est une filiale du London Stock Exchange Group.
La société de gestion est cotée, faisant même partie de l'indice FTSE 250.
Son siège se trouve entre Newgate Street et Paternoster Square à deux pas de la cathédrale Saint-Paul et de l'actuelle Haute Cour criminelle de Old Bailey. Le dirigeant actuel du LSE est David Schwimmer (en).