Castel San Giovanni | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Italie | |||
Région | Émilie-Romagne | |||
Province | Plaisance | |||
Code postal | 29015 | |||
Code ISTAT | 033013 | |||
Code cadastral | C261 | |||
Préfixe tel. | 0523 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | castellani | |||
Population | 13 943 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 317 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 45° 03′ 00″ nord, 9° 26′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 74 m Max. 74 m |
|||
Superficie | 4 400 ha = 44 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | San Giovanni | |||
Fête patronale | 24 juin | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Plaisance. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Émilie-Romagne
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
modifier |
Castel San Giovanni est une commune italienne de la province de Plaisance dans la région Émilie-Romagne.