Derby de la Madonnina | |||||
Généralités | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sport | Football | ||||
Pays | Italie | ||||
Villes ou région | Milan | ||||
Statistiques | |||||
ACM | Nuls | INT | Total | ||
Serie A | 67 | 59 | 78 | 203 | |
Coupe d'Italie | 10 | 8 | 9 | 27 | |
Ligue des champions | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Supercoupe d'Italie | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Total (22/09/2024) | 80 | 69 | 90 | 238 | |
Légende : ACM :AC Milan / INT : Inter | |||||
Situation actuelle | |||||
Serie A | AC Milan Inter |
||||
Localisation des clubs | |||||
Géolocalisation sur la carte : Milan
|
|||||
modifier |
Le « Derby della Madonnina » est une expression utilisée en Italie pour désigner l'un des plus grands derbys d'Italie, celui opposant les deux clubs de football milanais : le AC Milan et l'Inter. Les derbys entre les deux clubs milanais, sont toujours des matches de grande intensité, au cours desquels s'exacerbe la rivalité historique entre les deux clubs et leurs supporters.
Ce match s'appelle aussi le Derby de Milan (Derby di Milano) ou le Derby milanais (Derby milanese), par parallélisme avec le derby de Turin (derby della Mole).