Derwent River timtumili minanya | |
Le "Bridgewater Bridge" sur la Derwent River | |
Caractéristiques | |
---|---|
Longueur | 249 km |
Bassin | 9 382 km2 |
Bassin collecteur | Derwent River |
Débit moyen | 90 m3/s |
Régime | pluvial |
Cours | |
Source | Lac Saint Clair |
· Localisation | Parc national de Cradle Mountain-Lake St Clair |
· Altitude | 1 545 m |
· Coordonnées | 42° 04′ S, 146° 10′ E |
Embouchure | Océan Indien |
· Localisation | Storm Bay |
· Altitude | 0 m |
· Coordonnées | 43° 03′ S, 147° 22′ E |
Géographie | |
Pays traversés | Australie |
Principales localités | Hobart, Derwent Bridge, New Norfolk, Bridgewater |
modifier |